진에어의 2025년 상반기 '진마켓' 초특가 할인 행사가 시작되었습니다! 이번 기회를 통해 다양한 노선의 항공권을 최대 96% 할인된 가격으로 만나보세요. 아래에서 상세한 행사 정보와 예약 팁을 확인하실 수 있습니다.
이번 기회 꼭 잡으셔서 모두 해외에서 뵐께요~ 진에어의 행사를 통해 타오위안 왕복 5만원대에 다녀온적도 있어요~^^
🛫 진마켓 행사 개요 (일부 기간 제외 / 선착순)
▶ 예매 기간: 2025년 2월 17일(월) 오전 10시 ~ 2월 20일(목) 자정까지
▶ 탑승 기간: 2025년 3월 30일(일) ~ 10월 25일(토)
▶ [얼리버드] 탑승 제외 기간
ㄴ 국내선: 5/1~5/7, 6/5~6/7, 6/9, 7/26~8/23, 10/2~10/11, 10/13
ㄴ 국제선 (한국 출발): 4/30~5/5, 6/5~6/6, 7/23~8/3, 8/14~8/15, 10/1~10/9
ㄴ 국제선 (해외 출발): 5/1, 5/4~5/6, 6/6~6/9, 7/26~8/4, 8/15~8/18, 10/3~10/14
👉 노선별 최저가 자세히 보기 👈
노선 | 편도 총액운임 | |
국제선 (인천발) |
도쿄(나리타) | 84,300 원~ |
오사카(간사이) | 63,500 원~ | |
후쿠오카 | 63,500 원~ | |
나고야 | 69,300 원~ | |
다카마쓰 | 53,500 원~ | |
미야코지마(시모지시마) | 84,300 원~ | |
삿포로 | 79,300 원~ | |
오키나와 | 74,300 원~ | |
기타큐슈 | 58,500 원~ | |
(신규취항) 이시가키지마🎈 | 74,300 원~ | |
홍콩 | 79,500 원~ | |
마카오 | 79,500 원~ | |
타이베이(타오위안) | 74,300 원~ | |
방콕 | 89,700 원~ | |
푸껫 | 126,900 원~ | |
치앙마이 | 89,700 원~ | |
세부 | 87,400 원~ | |
클락 | 79,500 원~ | |
보홀 | 87,400 원~ | |
다낭 | 87,400 원~ | |
나트랑 | 97,400 원~ | |
푸꾸옥 | 107,400 원~ | |
코타키나발루 | 92,400 원~ | |
괌 | 109,700 원~ |
노선 | 편도 총액운임 | |
국제선 (부산발) |
도쿄(나리타) | 79,300 원~ |
오사카(간사이) | 63,500 원~ | |
나고야 | 68,500 원~ | |
삿포로 | 74,300 원~ | |
오키나와 | 84,300 원~ | |
타이베이(타오위안) | 69,300 원~ | |
방콕 | 134,700 원~ | |
세부 | 89,500 원~ | |
클락 | 109,500 원~ | |
다낭 | 112,400 원~ | |
나트랑 | 112,400 원~ | |
괌 | 111,800 원~ | |
국제선 (기타) |
대구-타이베이(타오위안) | 64,300 원~ |
청주-정저우 | 99,300 원~ |
노선 | 편도 총액운임 | |
국내선 | 김포 - 제주 | 19,600 원~ |
부산 - 제주 | 17,600 원~ | |
청주 - 제주 | 17,600 원~ | |
광주 - 제주 | 16,600 원~ | |
대구 - 제주 | 14,600 원~ | |
울산 - 제주 | 31,600 원~ |
👉 국내 항공사 최초 취항 - 일본의 하와이 👈
🛫 2~3월 여행도 진마켓과 함께 초특가!
▶ 예매 기간: 2025년 2월 17일(월) 오전 10시 ~ 2월 20일(목), 4일간!
▶ 탑승 기간: 2025년 2월 17일(일) ~ 3월 29일(토) / 일부 기간 제외
▶ 할인 혜택: 국제선 항공운임 최대 15% 할인
▶ 대상 운임: 플렉스 일부 / 슈퍼로우 한정
👉 노선별 할인율 자세히 보기 👈
노선 | 할인율 | ||
2월 | 3월 | ||
국제선 (인천발) |
후쿠오카 | - | 5% |
다카마쓰 | 10% | 15% | |
미야코지마(시모지시마) | - | 5% | |
삿포로 | - | 5% | |
오키나와 | - | 10% | |
기타큐슈 | - | 5% | |
홍콩 | 5% | 10% | |
마카오 | 5% | 5% | |
타이베이(타오위안) | - | 5% | |
타이중 | 5% | 10% | |
방콕 | 5% | 10% | |
푸껫 | 5% | 15% | |
치앙마이 | 5% | 10% | |
세부 | 10% | - | |
클락 | 5% | 10% | |
보홀 | - | 5% | |
다낭 | 5% | 10% | |
나트랑 | 5% | 5% | |
코타키나발루 | 5% | 10% | |
괌 | 10% | 15% | |
비엔티안 | 5% | 5% |
노선 | 할인율 | ||
2월 | 3월 | ||
국제선 (부산발) |
도쿄(나리타) | - | 5% |
오사카(간사이) | - | 10% | |
삿포로 | - | 10% | |
오키나와 | 5% | 15% | |
타이베이(타오위안) | 5% | 10% | |
방콕 | - | 10% | |
세부 | 15% | 15% | |
클락 | - | 10% | |
나트랑 | 10% | 10% | |
괌 | 5% | 15% | |
국제선 (기타) |
대구 - 타이베이(타오위안) | 10% | 15% |
상하이(푸동) | 5% | - |
[프로모션 코드] JINMKT25